Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.5 of groter binnen 2000 km
Update tijd = Mon, 26-Oct-2026 15:27:28 CET
| Epicentrum bij | Magnitude | Afstand tot epicentrum | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km SE of Ambelókipoi, Greece | 4.9 | 1957 km | Sun, 25-Oct-2026 06:15:44 CET | kaart |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 1538 km | Fri, 23-Oct-2026 17:32:13 CEST | kaart |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 1542 km | Fri, 23-Oct-2026 15:55:36 CEST | kaart |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 1541 km | Fri, 23-Oct-2026 12:19:16 CEST | kaart |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 1545 km | Fri, 23-Oct-2026 11:51:39 CEST | kaart |
| 116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 1993 km | Mon, 19-Oct-2026 16:44:24 CEST | kaart |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.