Aardbevingen afgelopen week met magnitude 2.5 of groter binnen 2000 km
Update tijd = Mon, 26-Oct-2026 15:27:28 CET

Epicentrum bij Magnitude Afstand tot epicentrum Time Link
17 km SE of Ambelókipoi, Greece 4.9 0019571957 km 1792905344Sun, 25-Oct-2026 06:15:44 CET kaart
52 km WNW of Malfa, Italy 4.7 0015381538 km 1792769533Fri, 23-Oct-2026 17:32:13 CEST kaart
50 km WNW of Malfa, Italy 5.2 0015421542 km 1792763736Fri, 23-Oct-2026 15:55:36 CEST kaart
61 km WNW of Leni, Italy 5.7 0015411541 km 1792750756Fri, 23-Oct-2026 12:19:16 CEST kaart
53 km WNW of Leni, Italy 4.9 0015451545 km 1792749099Fri, 23-Oct-2026 11:51:39 CEST kaart
116 km WNW of Höfn, Iceland 5.3 0019931993 km 1792421064Mon, 19-Oct-2026 16:44:24 CEST kaart

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Kaart en data met toestemming van United States Geological Survey.