Trends 26/10/2026 om 15:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/10/2026 15:25. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
RAIN RATE mm/h |
| Actueel | 12.6 | 13.0 | Z (183°) | 73 | 7.9 | 1014.7 | 0.0 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 12.6 | 16.2 | ZZO (168°) | 72 | 7.7 | 1014.7 | 451.4 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 12.6 | 16.2 | ZZO (175°) | 72 | 7.7 | 1014.8 | 451.4 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 12.7 | 14.4 | ZZO (214°) | 72 | 7.8 | 1014.8 | 451.4 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 13.1 | 11.2 | ZZO (184°) | 71 | 8.0 | 1014.8 | 451.4 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 13.3 | 14.4 | ZZO (193°) | 72 | 8.4 | 1015.3 | 451.4 | 0.0 |
| 2 hours ago | 12.8 | 8 | Z (183°) | 73 | 8.1 | 1016.1 | 451.4 | 0.0 |
| 3 hours ago | 12.3 | 8 | Z (183°) | 72 | 7.4 | 1016.9 | 451.4 | 0.0 |
| 6 hours ago | 9.9 | 8 | Z (183°) | 83 | 7.1 | 1017.1 | 451.4 | 0.0 |
| 12 hours ago | 7.5 | 8 | Z (183°) | 85 | 5.1 | 1015.3 | 451.4 | 0.0 |
| 24 hours ago | 12.9 | 16.2 | Z (183°) | 61 | 5.7 | 1004.2 | 451.4 | 0.0 |
| 2 days ago | 10.8 | 12.7 | ZZW (198°) | 85 | 8.4 | 1011.3 | -1.0 | 0.0 |
| 3 days ago | 12.1 | 21.3 | ZZW (205°) | 91 | 10.7 | 991.0 | 2.6 | 4.1 |
| 4 days ago | 14.4 | 13.8 | ZZW (213°) | 72 | 9.3 | 1013.1 | -1.0 | 0.0 |
| 5 days ago | 12.6 | 10.9 | ZZW (194°) | 85 | 10.1 | 1006.2 | -1.0 | 0.0 |
| 6 days ago | 11.7 | 0.0 | O (99°) | 85 | 9.2 | 1008.1 | -1.0 | 0.0 |
| 7 days ago | 13.8 | 0.1 | O (92°) | 87 | 11.7 | 1024.6 | -1.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | RAIN RATE HIGHS | ||
| laatste uur | 0.0 mm | laatste uur | 0.0 mm/h om 15:24 |
| Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm/h om 15:24 |
| Gisteren | 15.4 mm | Gisteren | 7.6 mm/h om 04:01 |
| Maand | 81.4 mm | Maand | 25.2 mm/h op 23/10/2026 |
| Jaar | 451.4 mm | Jaar | 93.6 mm/h op 06/02/2026 |
| All | 137.2 mm/h op 18/09/2023 | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 13.7 °C om 14:19 | Vandaag | 7.3 °C om 03:02 |
| Gisteren | 14.4 °C om 03:52 | Gisteren | 8.9 °C om 23:59 |
| Maand | 23.9 °C op 07/10/2026 | Maand | 4.7 °C op 18/10/2026 |
| Jaar | 37.5 °C op 14/08/2026 | Jaar | -3.9 °C op 05/01/2026 |
| All | 41.1 °C op 25/07/2019 | All | -11.6 °C op 11/02/2021 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| Vandaag | 87 % om 06:00 | Vandaag | 70 % om 14:21 |
| Gisteren | 94 % om 03:44 | Gisteren | 58 % om 15:03 |
| Maand | 98 % op 06/10/2026 | Maand | 46 % op 06/10/2026 |
| Jaar | 98 % op 06/10/2026 | Jaar | 19 % op 13/08/2026 |
| All | 100 % op 23/08/2024 | All | 0 % op 26/02/2017 |
| BAROMETER MAX. | BAROMETER LOWS | ||
| Vandaag | 1017.3 hPa om 11:25 | Vandaag | 1013.4 hPa om 00:02 |
| Gisteren | 1013.5 hPa om 23:59 | Gisteren | 992.3 hPa om 02:57 |
| Maand | 1033.4 hPa op 02/10/2026 | Maand | 989.7 hPa op 23/10/2026 |
| Jaar | 1033.4 hPa op 02/10/2026 | Jaar | 972.7 hPa op 12/02/2026 |
| All | 1048.2 hPa op 20/01/2020 | All | 970.1 hPa op 05/11/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 13.7 °C om 14:19 | Vandaag | 4.8 °C om 03:17 |
| Gisteren | 14.4 °C om 03:52 | Gisteren | 6.2 °C om 23:57 |
| Maand | 23.9 °C op 07/10/2026 | Maand | 2.2 °C op 24/10/2026 |
| Jaar | 45.4 °C op 26/06/2026 | Jaar | -9.4 °C op 05/01/2026 |
| All | 70.4 °C op 12/08/2024 | All | -14.9 °C op 11/02/2021 |
Wind Data
| WIND- SNELHEID (avg10m) |
VLAAG | ||
| Actueel | 13.0 km/h Z (191°) | Actueel | 7.9 km/h Z (183°) (Max10m: ) |
| laatste uur | 16.2 km/h om 15:21 ZZW (194°) | laatste uur | 32.0 km/h om 15:03 |
| Vandaag | 16.2 km/h om 15:21 ZZW (196°) | Vandaag | 32.0 km/h om 15:03 |
| Gisteren | 24.1 km/h om 12:29 ZW (233°) | Gisteren | 48.2 km/h om 16:31 |
| Maand | 27.4 km/h op 23/10/2026 ZW (222°) | Maand | 61.2 km/h op 23/10/2026 |
| Jaar | 28.8 km/h op 28/06/2026 ZZW (213°) | Jaar | 61.2 km/h op 23/10/2026 |
| All | 54.4 km/h op 27/12/2020 ZW (227°) | All | 96.1 km/h op 27/12/2020 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||